3 unidad frl estándar 3 1/2 - 1 pulgada 3200 l/min
FRL G1/2” 3200l/min 0 5-10 0bar/7-145psi Jaula de protección Estándar 3
3 unidad frl estándar 3 1/2 - 1 pulgada 3200 l/min
3 unidad frl estándar 3 1/2 - 1 pulgada 3200 l/min
3 unidades frl futura 2 3/8 - 1/2" 3500 l/min
2 unidades frl futura 2 3/8 - 1/2" 3500 l/min
3 unidades frl futura 2 3/8 - 1/2" 3500 l/min
3 unidades frl futura 2 3/8 - 1/2" 3500 l/min
2 unidades frl futura 2 3/8 - 1/2" 3500 l/min
3 unidades frl futura 2 3/8 - 1/2" 3500 l/min
2 unidades frl futura 1 1/4 - 3/8" 1750 l/min
3 unidades frl futura 0 1/4'' 800 l/min
FRL G1/4” 800l/min 0 2-4 0bar/3-58psi Manómetro de 40 mm Futura 0
3 unidades frl futura 0 1/4'' 800 l/min
FRL G1/4” 800l/min 0 2-4 0bar/3-58psi Manómetro de 40 mm Futura 0











